##data.type##
Cena
Wybierz cennik,
który Cię interesuje
który Cię interesuje
Cennik połączeń i pakietów minut
Tanie połączenia krajowe i zagraniczne już od 4 gr netto za minutę – naliczanie sekundowe!
Wirtualna Centrala TeleCube
Pełna wirtualna centrala bez konieczności kupowania centrali sprzętowej, już od 99 zł netto/mc. Połączenia już od 4 gr netto/min.
Numery zagraniczne
Dla każdego globalnego przedsiębiorcy!
Oferujemy numery miejskie w ponad 50 krajach już od 19 zł netto / mc.
SIP Trunk
Wykorzystaj potencjał Twojej sprzętowej centrali telefonicznej i uwolnij się od wysokich kosztów za dzierżawę linii.
Wypróbuj jakość TeleCube z niskimi stawkami za połączenia
Oferujemy połączenia krajowe oraz zagraniczne już od 4 gr netto za minutę, m. in.:
- Na polskie numery stacjonarne od 4 gr netto za minutę;
- Na polskie numery komórkowe od 8 gr netto za minutę;
- Na numery stacjonarne w Unii Europejskiej – już od 5 gr netto za minutę;
- Połączenia do USA i Kanady – od 5 gr netto za minutę.
Klientom z dużą ilością połączeń polecamy nasze Pakiety Minut! Dostępne Pakiety posiadają od 5 000 minut, ważnych do 60 dni.
Ponadto, dzięki TeleCube możesz wysyłać wiadomości SMS po atrakcyjnych stawkach:
- Krajowy SMS Standard – 9 gr netto za SMS;
- Krajowy SMS Premium – 16 gr netto za SMS (z losowego lub posiadanego w TeleCube numeru komórkowego bądź z własnym polem nadawcy z konkretną nazwą, np. Twojej firmy).
! Ważne! – SMS Premium TeleCube nie służy do wysyłania SMSów w oparciu o skrócone, 4 lub 5 cyfrowe numery.
- Zagraniczny SMS – 39 gr netto za SMS na dowolny numer zagraniczny (brak zróżnicowanych stawek w zależności od kierunku).
Cennik połączeń
Kraj | Koszt minuty połączenia ZE STREFY EOG* |
Koszt minuty połączenia SPOZA STREFY EOG |
Naliczanie |
Abchazja Komórka | 1,350 PLN | 1,350 PLN | 1 sek. |
Abchazja Komórka – A-Mobile | 1,352 PLN | 1,352 PLN | 1 sek. |
Abchazja Komórka – Aquafon | 1,357 PLN | 1,357 PLN | 1 sek. |
Abchazja Stacjonarne | 1,239 PLN | 1,239 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – AT | 0,849 PLN | 0,849 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – AWCC | 0,857 PLN | 0,857 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – Etisalat | 0,911 PLN | 0,911 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – MTN | 0,852 PLN | 0,852 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – Roshan | 1,082 PLN | 1,082 PLN | 1 sek. |
Afganistan Stacjonarne | 0,843 PLN | 0,843 PLN | 1 sek. |
Albania Komórka – AMC | 2,257 PLN | 2,257 PLN | 1 sek. |
Albania Komórka – Eagle | 2,346 PLN | 2,346 PLN | 1 sek. |
Albania Komórka – Plus | 0,885 PLN | 0,885 PLN | 1 sek. |
Albania Komórka – Vodafone | 2,464 PLN | 2,464 PLN | 1 sek. |
Albania Specjalne Numery | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne | 0,885 PLN | 0,885 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne – AlbTel | 0,920 PLN | 0,920 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne – AMC | 0,864 PLN | 0,864 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne – NOL | 0,915 PLN | 0,915 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne – Tirana | 0,915 PLN | 0,915 PLN | 1 sek. |
Algeria Komórka – Algeria Telecom Satalita | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Algeria Komórka – Divona Satalita | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Algeria Komórka – Mobilis | 4,665 PLN | 4,665 PLN | 1 sek. |
Algeria Komórka – Orascom Satalita | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Algieria Komórka – Djezzy | 4,145 PLN | 4,145 PLN | 1 sek. |
Algieria Komórka – Wataniya | 4,725 PLN | 4,725 PLN | 1 sek. |
Algieria Stacjonarne | 0,315 PLN | 0,315 PLN | 1 sek. |
Algieria Stacjonarne – Algier | 0,322 PLN | 0,322 PLN | 1 sek. |
Andora Komórka | 1,064 PLN | 1,064 PLN | 1 sek. |
Andora Stacjonarne | 0,119 PLN | 0,119 PLN | 1 sek. |
Angola Komórka – Africell | 1,199 PLN | 1,199 PLN | 1 sek. |
Angola Komórka – Movicel | 1,963 PLN | 1,963 PLN | 1 sek. |
Angola Komórka – Unitel | 2,008 PLN | 2,008 PLN | 1 sek. |
Angola Stacjonarne | 0,515 PLN | 0,515 PLN | 1 sek. |
Anguilla Komórka | 1,302 PLN | 1,302 PLN | 1 sek. |
Anguilla Komórka – Digicel | 1,231 PLN | 1,231 PLN | 1 sek. |
Anguilla Stacjonarne | 1,184 PLN | 1,184 PLN | 1 sek. |
Antarktyczny Terytoria | 8,445 PLN | 8,445 PLN | 1 sek. |
Antarktyda Baza Scott | 8,308 PLN | 8,308 PLN | 1 sek. |
Antarktyda Casey | 8,308 PLN | 8,308 PLN | 1 sek. |
Antarktyda Wyspa Norfolk | 7,806 PLN | 7,806 PLN | 1 sek. |
Antigua i Barbuda Komórka – CW | 1,378 PLN | 1,378 PLN | 1 sek. |
Antigua i Barbuda Komórka – Digicel | 1,378 PLN | 1,378 PLN | 1 sek. |
Antigua i Barbuda Stacjonarne | 1,315 PLN | 1,315 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Infolnina | 1,382 PLN | 1,382 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Komórka | 0,825 PLN | 0,825 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Komórka – Digicel | 0,712 PLN | 0,712 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Komórka – ECC | 0,825 PLN | 0,825 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Stacjonarne | 0,737 PLN | 0,737 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka | 0,770 PLN | 0,770 PLN | 60 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka – Globalstar | 0,544 PLN | 0,544 PLN | 60 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka – Mobily | 0,628 PLN | 0,628 PLN | 60 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka – STC | 5,310 PLN | 5,310 PLN | 60 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka – Zain | 0,634 PLN | 0,634 PLN | 60 sek. |
Arabia Saudyjska Stacjonarne | 0,856 PLN | 0,856 PLN | 60 sek. |
Argentyna Komórka | 0,935 PLN | 0,935 PLN | 1 sek. |
Argentyna Specjalne Numery | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Argentyna Specjalne Numery – Kat. A | 30,908 PLN | 30,908 PLN | 1 sek. |
Argentyna Specjalne Numery – Kat. B | 30,908 PLN | 30,908 PLN | 1 sek. |
Argentyna Stacjonarne | 0,073 PLN | 0,073 PLN | 1 sek. |
Argentyna Stacjonarne – Buenos Aires | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Armenia – Nie Geograficzne | 0,977 PLN | 0,977 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka | 0,977 PLN | 0,977 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka – Beeline | 1,264 PLN | 1,264 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka – Cell Viva | 1,219 PLN | 1,219 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka – Karabakh | 0,915 PLN | 0,915 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka – Orange | 1,254 PLN | 1,254 PLN | 1 sek. |
Armenia Stacjonarne | 0,977 PLN | 0,977 PLN | 1 sek. |
Armenia Stacjonarne – Karabakh | 0,547 PLN | 0,547 PLN | 1 sek. |
Armenia Stacjonarne – Yerevan | 0,977 PLN | 0,977 PLN | 1 sek. |
Aruba – Stacjonarne | 0,488 PLN | 0,488 PLN | 1 sek. |
Aruba Komórka – Digicel | 1,170 PLN | 1,170 PLN | 1 sek. |
Aruba Komórka – DTH | 1,147 PLN | 1,147 PLN | 1 sek. |
Aruba Komórka – Setar GSM | 1,147 PLN | 1,147 PLN | 1 sek. |
Aruba Komórka – Setar TDMA | 1,157 PLN | 1,157 PLN | 1 sek. |
Aruba Premium | 0,488 PLN | 0,488 PLN | 1 sek. |
Australia Infolinia | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Australia Komórka | 0,142 PLN | 0,142 PLN | 1 sek. |
Australia Komórka – H3G | 0,108 PLN | 0,108 PLN | 1 sek. |
Australia Komórka – Optus | 0,125 PLN | 0,125 PLN | 1 sek. |
Australia Komórka – Telstra | 0,115 PLN | 0,115 PLN | 1 sek. |
Australia Komórka – Vodafone | 0,108 PLN | 0,108 PLN | 1 sek. |
Australia Priorytetowy 1300 | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Australia Satalita Komórka – Iterra | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Australia Satalita Komórka – Optus | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Australia Satalitarne Komórki | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne | 0,057 PLN | 0,057 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Adelaide | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Brisbane | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Canberra | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Melbourne | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Perth | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Sydney | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Wyspa Bożegonarodzenia | 0,057 PLN | 0,057 PLN | 1 sek. |
Austria Infolinia | 0,573 PLN | 0,573 PLN | 1 sek. |
Austria Infolinia Korporacyjna | 1,200 PLN | 1,200 PLN | 60 sek. |
Austria Komórka | 0,242 PLN | 1,230 PLN | 1 sek. |
Austria Komórka – A1 Telekom | 0,139 PLN | 1,226 PLN | 1 sek. |
Austria Komórka – H3G | 0,139 PLN | 1,230 PLN | 1 sek. |
Austria Komórka – T-Mobile | 0,139 PLN | 1,226 PLN | 1 sek. |
Austria Numery Nie Geograficznegraphic | 0,070 PLN | 0,736 PLN | 1 sek. |
Austria Specjalne Numery | 1,345 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Austria Stacjonarne | 0,070 PLN | 0,571 PLN | 1 sek. |
Austria Stacjonarne – Wiedeń | 0,070 PLN | 0,614 PLN | 1 sek. |
Austria Usługi Komórkowe | 0,242 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Azercell | 1,579 PLN | 1,579 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Azerfon | 1,463 PLN | 1,463 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Bakcell | 1,463 PLN | 1,463 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Catel | 1,466 PLN | 1,466 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – CDMA | 1,466 PLN | 1,466 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Nakchivan | 1,579 PLN | 1,579 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Stacjonarne | 1,087 PLN | 1,087 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Stacjonarne – Baku | 1,116 PLN | 1,116 PLN | 1 sek. |
Bahamas Komórka – Cybercell | 1,262 PLN | 1,262 PLN | 1 sek. |
Bahamas Stacjonarne | 1,263 PLN | 1,263 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Komórka | 0,645 PLN | 0,645 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Komórka – Batelco | 0,645 PLN | 0,645 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Komórka – Viva | 0,645 PLN | 0,645 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Komórka – Zain | 0,645 PLN | 0,645 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Premium | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Stacjonarne | 0,568 PLN | 0,568 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Stacjonarne – Broadband Telecom | 0,568 PLN | 0,568 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Stacjonarne – WiMax | 0,551 PLN | 0,551 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Stacjonarne – Zain | 0,568 PLN | 0,568 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka | 0,074 PLN | 0,074 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Airtel | 0,074 PLN | 0,074 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Aktel | 0,074 PLN | 0,074 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Banglalink | 0,074 PLN | 0,074 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Citycell | 0,074 PLN | 0,074 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Grameen | 0,074 PLN | 0,074 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Teletalk | 0,074 PLN | 0,074 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Stacjonarne | 0,074 PLN | 0,074 PLN | 1 sek. |
Barbados Komórka – CW | 1,244 PLN | 1,244 PLN | 1 sek. |
Barbados Komórka – Digicel | 1,231 PLN | 1,231 PLN | 1 sek. |
Barbados Specjalne Numery | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Barbados Stacjonarne | 1,032 PLN | 1,032 PLN | 1 sek. |
Barbados Stacjonarne – CW | 1,032 PLN | 1,032 PLN | 1 sek. |
Barbados Stacjonarne – Digicel | 1,228 PLN | 1,228 PLN | 1 sek. |
Barbados Stacjonarne – Flow | 1,032 PLN | 1,032 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka | 0,075 PLN | 1,864 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Base | 0,220 PLN | 2,193 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Lycamobile | 0,220 PLN | 1,864 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Medialaan | 0,050 PLN | 1,607 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Orange | 0,220 PLN | 1,892 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Proximus | 0,220 PLN | 1,477 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – VDO | 0,050 PLN | 2,109 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne | 0,130 PLN | 0,491 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne – Antwerpia | 0,130 PLN | 0,489 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne – Bruksela | 0,130 PLN | 0,457 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne – Proximus | 0,130 PLN | 0,457 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne – Telenet | 0,130 PLN | 0,447 PLN | 1 sek. |
Belgia Uniwersalny Numer Dostępowy | 0,441 PLN | 2,589 PLN | 1 sek. |
Belize Komórka | 1,192 PLN | 1,192 PLN | 1 sek. |
Belize Komórka – Speednet | 1,194 PLN | 1,194 PLN | 1 sek. |
Belize Stacjonarne | 1,157 PLN | 1,157 PLN | 1 sek. |
Benin Komórka – Bell Benin | 1,518 PLN | 1,518 PLN | 1 sek. |
Benin Komórka – Moov | 2,057 PLN | 2,057 PLN | 1 sek. |
Benin Komórka – MTN | 1,817 PLN | 1,817 PLN | 1 sek. |
Benin Stacjonarne | 1,518 PLN | 1,518 PLN | 1 sek. |
Benin Usługi Komórkowe | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Bermuda Komórka | 0,119 PLN | 0,119 PLN | 1 sek. |
Bermudy Stacjonarne | 0,077 PLN | 0,077 PLN | 1 sek. |
Bhutan Komórka | 0,292 PLN | 0,292 PLN | 1 sek. |
Bhutan Stacjonarne | 0,304 PLN | 0,304 PLN | 1 sek. |
Białoruś Komórka | 1,987 PLN | 1,987 PLN | 1 sek. |
Białoruś Komórka – MTS | 1,987 PLN | 1,987 PLN | 1 sek. |
Białoruś Komórka – Velcom | 2,091 PLN | 2,091 PLN | 1 sek. |
Białoruś Specjalne Numery | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Białoruś Stacjonarne | 2,043 PLN | 2,043 PLN | 1 sek. |
Białoruś Stacjonarne – Mińsk | 2,084 PLN | 2,084 PLN | 1 sek. |
Białoruś Usługi Komórkowe | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Boliwia Komórka | 1,157 PLN | 1,157 PLN | 1 sek. |
Boliwia Komórka – Entel | 0,845 PLN | 0,845 PLN | 1 sek. |
Boliwia Komórka – Nuevatel | 0,866 PLN | 0,866 PLN | 1 sek. |
Boliwia Komórka – Telecel | 0,977 PLN | 0,977 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne | 0,675 PLN | 0,675 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Cochabamba | 0,550 PLN | 0,550 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – La Paz | 0,634 PLN | 0,634 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Miasta | 0,675 PLN | 0,675 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Oruro | 0,675 PLN | 0,675 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Potosi | 0,675 PLN | 0,675 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Santa Cruz | 0,655 PLN | 0,655 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Santa Cruz Wsi | 0,980 PLN | 0,980 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Sucre | 0,675 PLN | 0,675 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Tarija | 0,675 PLN | 0,675 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Trinidad | 0,675 PLN | 0,675 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Wsi | 0,815 PLN | 0,815 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Komórka – BIH | 2,217 PLN | 2,217 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Komórka – Eronet | 2,073 PLN | 2,073 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Komórka – MTel | 2,207 PLN | 2,207 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne | 0,892 PLN | 0,892 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne – BIH | 0,880 PLN | 0,880 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne – Mostar | 0,842 PLN | 0,842 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne – Sarajevo | 0,842 PLN | 0,842 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne – Srpske | 0,886 PLN | 0,886 PLN | 1 sek. |
Botswana Komórka | 1,220 PLN | 1,220 PLN | 1 sek. |
Botswana Komórka – BTC | 1,013 PLN | 1,013 PLN | 1 sek. |
Botswana Komórka – MTN | 1,281 PLN | 1,281 PLN | 1 sek. |
Botswana Komórka – Orange | 1,395 PLN | 1,395 PLN | 1 sek. |
Botswana Stacjonarne | 1,016 PLN | 1,016 PLN | 1 sek. |
Brazylia Komórka | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Komórka – Claro | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Komórka – OI | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Komórka – TIM | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Komórka – VIVO | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Belo Horizonte | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Brasilia | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Cities Others | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Goiania | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Metros | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Region 1 | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Region 2 | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Rio De Janeiro | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Sao Paulo | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 30 sek. |
Brunei Darussalam Komórka – DSTCOM | 0,643 PLN | 0,643 PLN | 1 sek. |
Brunei Darussalam Komórka – PCSB | 0,681 PLN | 0,681 PLN | 1 sek. |
Brunei Darussalam Stacjonarne | 1,004 PLN | 1,004 PLN | 1 sek. |
Bulgaria Stacjonarne – National | 0,050 PLN | 0,401 PLN | 1 sek. |
Burkina Faso Komórka – Airtel | 2,007 PLN | 2,007 PLN | 1 sek. |
Burkina Faso Komórka – Telecel | 1,399 PLN | 1,399 PLN | 1 sek. |
Burkina Faso Komórka – Telmob | 2,617 PLN | 2,617 PLN | 1 sek. |
Burkina Faso Specjalne Numery | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Burkina Faso Stacjonarne | 2,123 PLN | 2,123 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka | 2,411 PLN | 2,411 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Africel | 2,437 PLN | 2,437 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Econet | 2,392 PLN | 2,392 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Hits | 2,411 PLN | 2,411 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Lacell | 2,392 PLN | 2,392 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Onatel | 2,392 PLN | 2,392 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Ucom | 2,181 PLN | 2,181 PLN | 1 sek. |
Burundi Specjalne Numery | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Burundi Stacjonarne | 2,392 PLN | 2,392 PLN | 1 sek. |
Burundi Stacjonarne – OnaTel | 2,392 PLN | 2,392 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Komórka | 0,455 PLN | 0,455 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Komórka – Mobitel | 0,455 PLN | 1,842 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Komórka – Telenor | 0,455 PLN | 1,842 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Komórka – Viviacom | 0,455 PLN | 1,614 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Specjalne Numery | 1,910 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Bułgaria Stacjonarne | 0,130 PLN | 0,372 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Stacjonarne – NOL | 0,130 PLN | 0,376 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Stacjonarne -Sofia | 0,130 PLN | 0,372 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Usługi Komórkowe | 0,455 PLN | 1,736 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Usługi Komórkowe Kat. A | 0,368 PLN | 0,368 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Usługi Komórkowe Kat. B | 0,109 PLN | 1,842 PLN | 1 sek. |
Cape Verde Komórka | 1,415 PLN | 1,415 PLN | 1 sek. |
Cape Verde Komórka – Tplus | 1,427 PLN | 1,427 PLN | 1 sek. |
Cape Verde Stacjonarne | 0,729 PLN | 0,729 PLN | 1 sek. |
Cayman Wireless Broadband – Digicel | 0,987 PLN | 0,987 PLN | 1 sek. |
Chad Komórka – Airtel | 2,517 PLN | 2,517 PLN | 1 sek. |
Chad Komórka – Salam | 2,592 PLN | 2,592 PLN | 1 sek. |
Chad Komórka – Talawi | 2,893 PLN | 2,893 PLN | 1 sek. |
Chad Komórka – Tigo | 2,465 PLN | 2,465 PLN | 1 sek. |
Chad Stacjonarne | 2,631 PLN | 2,631 PLN | 1 sek. |
Chile Komórka | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Komórka – Claro | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Komórka – Movistar | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Specjalne Numery | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Chile Stacjonarne | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Santiago | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Telefonica | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Val Paraiso | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Wsi | 3,423 PLN | 3,423 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Wyspa Wielkanocna | 0,098 PLN | 0,098 PLN | 1 sek. |
Chiny Komórka | 0,970 PLN | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Komórka – China Telecom | 0,970 PLN | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Komórka – Unicom | 0,970 PLN | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Stacjonarne | 0,970 PLN | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Komórka – T-Mobile | 0,369 PLN | 2,129 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Komórka – Tele2 | 0,369 PLN | 2,238 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Komórka – Vipnet | 0,369 PLN | 2,238 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Stacjonarne | 0,191 PLN | 0,444 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Stacjonarne – Zagrzeb | 0,191 PLN | 0,454 PLN | 1 sek. |
Colombia Komórka – Claro | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Colombia Komórka – Virgin | 0,050 PLN | 0,050 PLN | 1 sek. |
Congo Komórka – Airtel | 2,866 PLN | 2,866 PLN | 1 sek. |
Congo Komórka – Azur | 2,572 PLN | 2,572 PLN | 1 sek. |
Congo Komórka – MTN | 2,271 PLN | 2,271 PLN | 1 sek. |
Congo Komórka – Warid | 2,800 PLN | 2,800 PLN | 1 sek. |
Congo Stacjonarne | 2,371 PLN | 2,371 PLN | 1 sek. |
Croatia Toll Free | 0,068 PLN | 61,815 PLN | 1 sek. |
Cypr Komórka | 0,050 PLN | 0,611 PLN | 1 sek. |
Cypr Komórka – MTN | 0,298 PLN | 0,482 PLN | 1 sek. |
Cypr Komórka – PrimeTel | 0,298 PLN | 0,566 PLN | 1 sek. |
Cypr Komórka – Vodafone | 0,298 PLN | 1,083 PLN | 1 sek. |
Cypr Komunikator | 0,050 PLN | 6,182 PLN | 60 sek. |
Cypr Stacjonarne | 0,159 PLN | 0,592 PLN | 1 sek. |
Cypr Stacjonarne – CallSat International | 0,064 PLN | 0,605 PLN | 1 sek. |
Cypr Stacjonarne – NOL | 0,249 PLN | 0,618 PLN | 1 sek. |
Cypr Stacjonarne – Numeracja Osobista | 0,608 PLN | 0,608 PLN | 1 sek. |
Cypr Stacjonarne – Premium | 0,116 PLN | 0,605 PLN | 1 sek. |
Cypr Usługi Komórkowe | 0,064 PLN | 0,601 PLN | 1 sek. |
Czarnogóra Komórka | 1,769 PLN | 1,769 PLN | 1 sek. |
Czarnogóra Komórka – Mtel | 2,152 PLN | 2,152 PLN | 1 sek. |
Czarnogóra Komórka – T-Mobile | 2,480 PLN | 2,480 PLN | 1 sek. |
Czarnogóra Komórka – Telenor | 2,123 PLN | 2,123 PLN | 1 sek. |
Czarnogóra Specjalne Numery | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Czarnogóra Specjalne Numery B | 61,815 PLN | 61,815 PLN | 60 sek. |
Czarnogóra Stacjonarne | 1,370 PLN | 1,370 PLN | 1 sek. |
Czarnogóra Stacjonarne – T-Com | 1,769 PLN | 1,769 PLN | 1 sek. |
Czechy Komórka | 0,245 PLN | 0,412 PLN | 1 sek. |
Czechy Komórka – O2 | 0,245 PLN | 0,412 PLN | 1 sek. |
Czechy Komórka – T-Mobile | 0,245 PLN | 0,401 PLN | 1 sek. |
Czechy Komórka – Vodafone | 0,245 PLN | 0,412 PLN | 1 sek. |
Czechy Specjalne Numery | 0,389 PLN | 30,908 PLN | 1 sek. |
Czechy Specjalne Usługi Komórkowe | 0,050 PLN | 0,410 PLN | 1 sek. |
Czechy Stacjonarne | 0,070 PLN | 0,125 PLN | 1 sek. |
Dania Komórka | 0,168 PLN | 1,806 PLN | 1 sek. |
Dania Komórka – H3G | 0,168 PLN | 0,168 PLN | 1 sek. |
Dania Komórka – Lycamobile | 0,168 PLN | 1,806 PLN | 1 sek. |
Dania Komórka – TDC | 0,168 PLN | 1,799 PLN | 1 sek. |
Dania Komórka – Telenor | 0,054 PLN | 0,072 PLN | 1 sek. |
Dania Komórka – Telia | 0,168 PLN | 0,168 PLN | 1 sek. |
Dania Stacjonarne | 0,060 PLN | 0,072 PLN | 1 sek. |
Dania Stacjonarne – Płatne 800 | 1,814 PLN | 1,814 PLN | 1 sek. |
